I dieci film più belli della storia secondo IMDB
| 1. | 9.2 | Le ali della libertà (1994) | 937,355 |
| 2. | 9.2 | Il Padrino (1972) | 671,217 |
| 3. | 9.0 | Il Padrino – Parte II (1974) | 432,612 |
| 4. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 730,001 |
| 5. | 8.9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 285,496 |
| 6. | 8.9 | La parola ai giurati (1957) | 230,610 |
| 7. | 8.9 | Il cavaliere oscuro (2008) | 914,007 |
| 8. | 8.9 | Schindler’s List (1993) | 481,964 |
| 9. | 8.8 | Il signore degli anelli – Il ritorno del re (2003) | 670,053 |
| 10. | 8.8 | Fight Club (1999) | 714,391 |
| 11. | 8.8 | L’Impero colpisce ancora (1980) | 461,068 |
| 12. | 8.8 | Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello(2001) | 695,256 |
| 13. | 8.8 | Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) | 391,865 |
| 14. | 8.7 | Inception (2010) | 729,632 |
| 15. | 8.7 | Quei bravi ragazzi (1990) | 409,498 |
| 16. | 8.7 | Guerre stellari (1977) | 517,049 |
| 17. | 8.7 | I sette samurai (1954) | 146,368 |
| 18. | 8.7 | Forrest Gump (1994) | 614,730 |
| 19. | 8.7 | Matrix (1999) | 677,615 |
| 20. | 8.7 | Il signore degli anelli – Le due torri (2002) | 601,737 |
| 21. | 8.7 | City of God (2002) | 307,525 |
| 22. | 8.6 | Seven (1995) | 545,596 |
| 23. | 8.6 | C’era una volta il West (1968) | 129,353 |
| 24. | 8.6 | Il silenzio degli innocenti (1991) | 457,340 |
| 25. | 8.6 | Casablanca (1942) | 251,751 |
| 26. | 8.6 | I soliti sospetti (1995) | 429,713 |
| 27. | 8.6 | I predatori dell’arca perduta (1981) | 393,007 |
| 28. | 8.6 | La finestra sul cortile (1954) | 189,567 |
| 29. | 8.6 | La vita è meravigliosa (1946) | 162,769 |
| 30. | 8.6 | Psyco (1960) | 238,466 |
| 31. | 8.6 | Léon (1994) | 398,345 |
| 32. | 8.5 | Viale del tramonto (1950) | 85,506 |
| 33. | 8.5 | American History X (1998) | 432,156 |
| 34. | 8.5 | Memento (2000) | 493,538 |
| 35. | 8.5 | Apocalypse Now (1979) | 275,759 |
| 36. | 8.5 | Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991) | 424,503 |
| 37. | 8.5 | Salvate il soldato Ryan (1998) | 480,334 |
| 38. | 8.5 | Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) | 226,188 |
| 39. | 8.5 | Luci della città (1931) | 54,625 |
| 40. | 8.5 | Alien (1979) | 318,615 |
| 41. | 8.5 | Django Unchained (2012) | 255,065 |
| 42. | 8.5 | Intrigo internazionale (1959) | 138,975 |
| 43. | 8.5 | La città incantata (2001) | 210,164 |
| 44. | 8.5 | Tempi moderni (1936) | 69,137 |
| 45. | 8.5 | Quarto potere (1941) | 197,075 |
| 46. | 8.5 | Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) | 564,584 |
| 47. | 8.5 | Shining (1980) | 331,993 |
| 48. | 8.5 | Ritorno al futuro (1985) | 376,183 |
| 49. | 8.4 | Il pianista (2002) | 259,074 |
| 50. | 8.4 | The Departed – Il bene e il male (2006) | 476,371 |
| 51. | 8.4 | La vita è bella (1997) | 205,628 |
| 52. | 8.4 | M – Il mostro di Düsseldorf (1931) | 61,947 |
| 53. | 8.4 | La donna che visse due volte (1958) | 144,863 |
| 54. | 8.4 | American Beauty (1999) | 494,029 |
| 55. | 8.4 | Taxi Driver (1976) | 284,053 |
| 56. | 8.4 | Orizzonti di gloria (1957) | 70,234 |
| 57. | 8.4 | La fiamma del peccato (1944) | 59,018 |
| 58. | 8.4 | Aliens – Scontro finale (1986) | 289,050 |
| 59. | 8.4 | Toy Story 3 – La grande fuga (2010) | 276,608 |
| 60. | 8.4 | WALL·E (2008) | 374,834 |
| 61. | 8.4 | Le vite degli altri (2006) | 146,916 |
| 62. | 8.4 | Quasi amici (2011) | 161,773 |
| 63. | 8.4 | Il gladiatore (2000) | 526,233 |
| 64. | 8.4 | Il miglio verde (1999) | 388,970 |
| 65. | 8.4 | A Clockwork Orange (1971) | 317,512 |
| 66. | 8.4 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 313,709 |
| 67. | 8.4 | Il grande dittatore (1940) | 67,993 |
| 68. | 8.4 | The Prestige (2006) | 430,537 |
| 69. | 8.4 | Lawrence d’Arabia (1962) | 117,631 |
| 70. | 8.4 | Il buio oltre la siepe (1962) | 128,127 |
| 71. | 8.4 | Le iene (1992) | 367,981 |
| 72. | 8.4 | U-Boot 96 (1981) | 106,155 |
| 73. | 8.4 | Il terzo uomo (1949) | 73,315 |
| 74. | 8.4 | Requiem for a Dream (2000) | 335,683 |
| 75. | 8.3 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 81,051 |
| 76. | 8.3 | Il tesoro della Sierra Madre (1948) | 49,677 |
| 77. | 8.3 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 388,143 |
| 78. | 8.3 | Il re leone (1994) | 311,971 |
| 79. | 8.3 | C’era una volta in America (1984) | 128,888 |
| 80. | 8.3 | Il ritorno dello Jedi (1983) | 360,153 |
| 81. | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 269,972 |
| 82. | 8.3 | L.A. Confidential (1997) | 263,505 |
| 83. | 8.3 | Chinatown (1974) | 130,547 |
| 84. | 8.3 | Braveheart – Cuore impavido (1995) | 425,149 |
| 85. | 8.3 | Oldboy (2003) | 188,478 |
| 86. | 8.3 | Monty Python (1975) | 238,817 |
| 87. | 8.3 | Cantando sotto la pioggia (1952) | 88,867 |
| 88. | 8.3 | A qualcuno piace caldo (1959) | 107,470 |
| 89. | 8.3 | Metropolis (1927) | 66,579 |
| 90. | 8.3 | Amadeus (1984) | 162,407 |
| 91. | 8.3 | Ladri di biciclette (1948) | 50,056 |
| 92. | 8.3 | Rashomon (1950) | 61,788 |
| 93. | 8.3 | 2001: Odissea nello spazio (1968) | 245,629 |
| 94. | 8.3 | Eva contro Eva (1950) | 51,586 |
| 95. | 8.3 | Gli spietati (1992) | 168,894 |
| 96. | 8.3 | La stangata (1973) | 104,685 |
| 97. | 8.3 | Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) | 297,792 |
| 98. | 8.3 | L’appartamento (1960) | 62,512 |
| 99. | 8.3 | Toro scatenato (1980) | 143,888 |
| 100. | 8.3 | Il ponte sul fiume Kwai (1957) | 91,839 |
| 101. | 8.3 | Testimone d’accusa (1957) | 31,443 |
| 102. | 8.3 | Una tomba per le lucciole (1988) | 65,130 |
| 103. | 8.3 | Trappola di cristallo (1988) | 348,185 |
| 104. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 533,478 |
| 105. | 8.3 | Una separazione (2011) | 79,182 |
| 106. | 8.3 | La sfida del samurai (1961) | 44,844 |
| 107. | 8.3 | Bastardi senza gloria (2009) | 434,115 |
| 108. | 8.3 | Snatch – lo strappo (2000) | 343,240 |
| 109. | 8.3 | Il labirinto del Fauno (2006) | 277,005 |
| 110. | 8.3 | Per qualche dollaro in più (1965) | 83,410 |
| 111. | 8.3 | La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 149,046 |
| 112. | 8.3 | La grande fuga (1963) | 98,541 |
| 113. | 8.2 | Mr. Smith va a Washington (1939) | 49,260 |
| 114. | 8.2 | Up (2009) | 317,724 |
| 115. | 8.2 | Fronte del porto (1954) | 61,921 |
| 116. | 8.2 | Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995) | 318,556 |
| 117. | 8.2 | The Elephant Man (1980) | 98,623 |
| 118. | 8.2 | Il settimo sigillo (1957) | 65,863 |
| 119. | 8.2 | Heat – La sfida (1995) | 260,212 |
| 120. | 8.2 | Come vinsi la guerra (1926) | 31,017 |
| 121. | 8.2 | Il mistero del falco (1941) | 73,296 |
| 122. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 293,073 |
| 123. | 8.2 | Gran Torino (2008) | 314,521 |
| 124. | 8.2 | Rebecca – La prima moglie (1940) | 54,448 |
| 125. | 8.2 | Il posto delle fragole (1957) | 36,782 |
| 126. | 8.2 | Il monello (1921) | 30,055 |
| 127. | 8.2 | Scarface (1983) | 300,613 |
| 128. | 8.2 | Fargo (1996) | 255,789 |
| 129. | 8.2 | Il grande Lebowski (1998) | 307,244 |
| 130. | 8.2 | L’infernale Quinlan (1958) | 47,478 |
| 131. | 8.2 | Ran (1985) | 49,941 |
| 132. | 8.2 | Il cacciatore (1978) | 144,852 |
| 133. | 8.2 | Nick mano fredda (1967) | 75,413 |
| 134. | 8.2 | La febbre dell’oro (1925) | 36,581 |
| 135. | 8.1 | Sin City (2005) | 414,744 |
| 136. | 8.1 | Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998) | 243,696 |
| 137. | 8.1 | Non è un paese per vecchi (2007) | 352,725 |
| 138. | 8.1 | Accadde una notte (1934) | 38,628 |
| 139. | 8.1 | Delitto per delitto – L’altro uomo (1951) | 56,656 |
| 140. | 8.1 | The Avengers (2012) | 473,403 |
| 141. | 8.1 | Lo squalo (1975) | 235,544 |
| 142. | 8.1 | The Sixth Sense – Il sesto senso (1999) | 420,877 |
| 143. | 8.1 | Platoon (1986) | 180,462 |
| 144. | 8.1 | Casinò (1995) | 191,613 |
| 145. | 8.1 | La cosa (1982) | 155,166 |
| 146. | 8.1 | Butch Cassidy (1969) | 91,734 |
| 147. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 272,496 |
| 148. | 8.1 | Mezzogiorno di fuoco (1952) | 50,957 |
| 149. | 8.1 | Il mago di Oz (1939) | 169,278 |
| 150. | 8.1 | Hotel Rwanda (2004) | 160,634 |
| 151. | 8.1 | Kill Bill – Volume 1 (2003) | 418,197 |
| 152. | 8.1 | Will Hunting – Genio ribelle (1997) | 311,184 |
| 153. | 8.1 | Warrior (2011) | 158,832 |
| 154. | 8.1 | Il segreto dei suoi occhi (2009) | 63,164 |
| 155. | 8.1 | Io & Annie (1977) | 112,243 |
| 156. | 8.1 | Via col vento (1939) | 132,674 |
| 157. | 8.1 | Notorious – L’amante perduta (1946) | 47,132 |
| 158. | 8.1 | Furore (1940) | 37,462 |
| 159. | 8.1 | Into the Wild – Nelle terre selvagge (2007) | 225,206 |
| 160. | 8.1 | V per vendetta (2005) | 443,726 |
| 161. | 8.1 | Brian di Nazareth (1979) | 162,980 |
| 162. | 8.1 | Il mio vicino Totoro (1988) | 73,931 |
| 163. | 8.1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 350,080 |
| 164. | 8.1 | Dragon Trainer (2010) | 206,249 |
| 165. | 8.1 | Il discorso del re (2010) | 245,636 |
| 166. | 8.1 | Delitto perfetto (1954) | 56,882 |
| 167. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 94,788 |
| 168. | 8.1 | Il petroliere (2007) | 224,091 |
| 169. | 8.1 | Il grande sonno (1946) | 42,344 |
| 170. | 8.1 | Terminator (1984) | 333,208 |
| 171. | 8.1 | Quinto potere (1976) | 61,708 |
| 172. | 8.1 | La morte corre sul fiume (1955) | 39,810 |
| 173. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 266,888 |
| 174. | 8.1 | Stand by me – Ricordo di un’estate (1986) | 159,349 |
| 175. | 8.1 | Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012) | 253,878 |
| 176. | 8.1 | Donnie Darko (2001) | 356,970 |
| 177. | 8.1 | Ricomincio da capo (1993) | 249,824 |
| 178. | 8.1 | L’esercito delle 12 scimmie (1995) | 281,161 |
| 179. | 8.1 | Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) | 111,210 |
| 180. | 8.1 | Il cigno nero (2010) | 324,204 |
| 181. | 8.1 | Amores perros (2000) | 107,973 |
| 182. | 8.1 | I quattrocento colpi (1959) | 40,519 |
| 183. | 8.1 | Mary and Max (2009) | 56,913 |
| 184. | 8.1 | The Bourne ultimatum – Il ritorno dello sciacallo(2007) | 285,095 |
| 185. | 8.1 | Vita di Pi (2012) | 149,760 |
| 186. | 8.1 | Persona (1966) | 31,561 |
| 187. | 8.1 | Gandhi (1982) | 95,875 |
| 188. | 8.0 | Il castello errante di Howl (2004) | 103,681 |
| 189. | 8.0 | Rapina a mano armata (1956) | 39,587 |
| 190. | 8.0 | Il laureato (1967) | 132,779 |
| 191. | 8.0 | La storia fantastica (1987) | 186,033 |
| 192. | 8.0 | A Beautiful Mind (2001) | 294,890 |
| 193. | 8.0 | 8½ (1963) | 48,675 |
| 194. | 8.0 | The Millionaire (2008) | 372,361 |
| 195. | 8.0 | Lo spaccone (1961) | 38,841 |
| 196. | 8.0 | Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) | 33,528 |
| 197. | 8.0 | La strada (1954) | 28,668 |
| 198. | 8.0 | Rocky (1976) | 192,726 |
| 199. | 8.0 | Va’ e uccidi (1962) | 48,737 |
| 200. | 8.0 | Anatomia di un omicidio (1959) | 28,003 |
| 201. | 8.0 | The Artist (2011/I) | 112,642 |
| 202. | 8.0 | Il mucchio selvaggio (1969) | 46,067 |
| 203. | 8.0 | L’esorcista (1973) | 188,379 |
| 204. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 29,956 |
| 205. | 8.0 | Nodo alla gola (1948) | 57,316 |
| 206. | 8.0 | L’uomo che uccise Liberty Valance (1962) | 35,204 |
| 207. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 62,029 |
| 208. | 8.0 | Gli insospettabili (1972) | 26,751 |
| 209. | 8.0 | Stalker (1979) | 38,293 |
| 210. | 8.0 | Infernal affairs (2002) | 56,893 |
| 211. | 8.0 | Vacanze romane (1953) | 55,373 |
| 212. | 8.0 | Memories of Murder (2003) | 27,173 |
| 213. | 8.0 | Nel nome del padre (1993) | 54,289 |
| 214. | 8.0 | The Truman Show (1998) | 343,727 |
| 215. | 8.0 | La maledizione della prima luna (2003) | 455,508 |
| 216. | 8.0 | District 9 (2009) | 331,731 |
| 217. | 8.0 | Monsters & Co. (2001) | 276,332 |
| 218. | 8.0 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 61,056 |
| 219. | 8.0 | Per un pugno di dollari (1964) | 70,702 |
| 220. | 8.0 | Ip Man (2008) | 70,220 |
| 221. | 8.0 | Ratatouille (2007) | 273,031 |
| 222. | 8.0 | Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011) | 256,045 |
| 223. | 8.0 | Star Trek (2009) | 290,400 |
| 224. | 8.0 | Un tram che si chiama desiderio (1951) | 54,167 |
| 225. | 8.0 | Noi siamo infinito (2012) | 94,017 |
| 226. | 8.0 | L’odio (1995) | 54,675 |
| 227. | 8.0 | La bella e la bestia (1991) | 162,701 |
| 228. | 8.0 | Shutter Island (2010) | 368,503 |
| 229. | 8.0 | Nausicaä della valle del vento (1984) | 45,544 |
| 230. | 8.0 | Rosemary’s Baby (Nastro rosso a New York) (1968) | 91,326 |
| 231. | 8.0 | All’ovest niente di nuovo (1930) | 34,205 |
| 232. | 8.0 | Rain Man – L’uomo della pioggia (1988) | 233,684 |
| 233. | 8.0 | 3 Idiots (2009) | 63,265 |
| 234. | 8.0 | Harvey (1950) | 33,444 |
| 235. | 8.0 | Stelle sulla terra (2007) | 28,295 |
| 236. | 8.0 | La donna che canta (2010) | 28,746 |
| 237. | 8.0 | Mystic River (2003) | 224,759 |
| 238. | 8.0 | Jurassic Park (1993) | 288,952 |
| 239. | 8.0 | Manhattan (1979) | 68,291 |
| 240. | 8.0 | Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003) | 36,776 |
| 241. | 8.0 | The Wrestler (2008) | 186,844 |
| 242. | 8.0 | Papillon (1973) | 52,859 |
| 243. | 8.0 | Nosferatu – Il vampiro (1922) | 47,478 |
| 244. | 8.0 | The Help (2011) | 148,602 |
| 245. | 8.0 | In the mood for love (2000) | 43,473 |
| 246. | 8.0 | Big fish – Le storie di una vita incredibile (2003) | 252,887 |
| 247. | 8.0 | Arsenico e vecchi merletti (1944) | 41,279 |
| 248. | 7.9 | The Untouchables – Gli intoccabili (1987) | 145,876 |
| 249. | 7.9 | Il castello nel cielo (1986) | 47,262 |
| 250. | 7.9 | Un dollaro d’onore (1959) | 29,344 |
Fonte classifica : imdb.com
